Close
Message
06.99.21.11.77


Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P

Mise à jour le 03/12/2025 - Réf. 5855413

3.490TTC
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 1
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 2
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 3
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 4
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 5
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 6
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 7
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 8
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 9
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 10
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 11
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 12
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 13
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 14
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 15
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 16
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 17
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 18
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 19
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc - 20
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 1
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 2
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 3
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 4
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 5
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 6
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 7
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 8
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 9
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 10
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 11
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 12
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 13
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 14
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 15
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 16
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 17
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 18
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 19
  • Peugeot 206 %2B 1.4 URBAN 5P Blanc  - 20

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 206
Finition %2B 1.4 URBAN 5P Catégorie Berline
Kilométrage 126.240 km Année mise circulation 10/2009
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Blanc Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 75 ch (56 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_1305051_122

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Peinture métal
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbags frontaux
- DIRECTION ASSISTEE
- Fixations Isofix aux places arrières
- Répartiteur électronique de freinage
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Vitres avant électriques
- 1ERE MAIN
- EXTENSION DE GARANTIE POSSIBLE
- Feux additionnels anti-brouillard
- LECTEUR CD
- REPRISE POSSIBLE

Contactez-nous

Nos coordonnées

Best Auto Farebersviller
9B grand rue
57450 Farebersviller

  • Téléphone : 0699211177

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au samedi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée