Close
Message
06.99.21.11.77


Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS

Mise à jour le 03/12/2025 - Réf. 5848041

2.790TTC
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 1
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 2
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 3
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 4
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 5
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 6
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 7
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 8
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 9
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 10
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 11
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 12
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 13
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 14
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 15
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 16
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 17
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 18
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 19
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert - 20
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 1
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 2
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 3
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 4
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 5
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 6
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 7
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 8
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 9
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 10
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 11
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 12
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 13
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 14
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 15
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 16
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 17
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 18
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 19
  • Ford Fusion 1.4 16V 80CH PLUS Vert  - 20

Informations générales

Marque Ford Modèle Fusion
Finition 1.4 16V 80CH PLUS Catégorie Break
Kilométrage 118.167 km Année mise circulation 04/2006
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Vert Couleur intérieure Intérieur Gris/bleu
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 80 ch (59 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_1305051_115

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Peinture métal
- ABS
- Airbag conducteur
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- DIRECTION ASSISTEE
- Phares antibrouillard
- Radio CD
- Rétros élec. dégivrants et rabattables
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- ATTELAGE
- CARNET D'ENTRETIEN
- EXTENSION DE GARANTIE POSSIBLE
- PRISE AUXILIAIRE
- REPRISE POSSIBLE

Contactez-nous

Nos coordonnées

Best Auto Farebersviller
9B grand rue
57450 Farebersviller

  • Téléphone : 0699211177

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au samedi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée