Close
Message
06.99.21.11.77


Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P

Mise à jour le 12/03/2026 - Réf. 6005618

4.990TTC
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 1
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 2
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 3
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 4
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 5
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 6
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 7
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 8
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 9
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 10
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 11
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 12
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 13
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 14
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 15
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 16
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 17
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 18
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 19
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 20
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 21
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 22
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 23
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 24
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 25
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 26
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 27
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 28
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 29
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 30
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 31
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 32
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 33
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 34
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 35
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 36
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 37
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 38
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 39
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 40
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 41
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 42
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 43
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 44
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 45
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 46
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 47
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 48
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 49
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P  - 50
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 1
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 2
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 3
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 4
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 5
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 6
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 7
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 8
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 9
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 10
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 11
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 12
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 13
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 14
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 15
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 16
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 17
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 18
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 19
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 20
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 21
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 22
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 23
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 24
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 25
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 26
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 27
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 28
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 29
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 30
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 31
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 32
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 33
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 34
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 35
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 36
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 37
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 38
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 39
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 40
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 41
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 42
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 43
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 44
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 45
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 46
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 47
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 48
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 49
  • Ford Fiesta 1.25 82CH TREND 5P   - 50

Informations générales

Marque Ford Modèle Fiesta
Finition 1.25 82CH TREND 5P Catégorie Berline
Kilométrage 153.929 km Année mise circulation 07/2009
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 82 ch (61 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1305051_3139118406

Equipements et options du véhicule

Ford FIESTA 1.25 82CH TREND 5P, (Berline), MAUVE, 5cv, 5 portes, mise en circulation le 13-07-2009, première main.

5 places, couleur intérieur : GRIS , longueur : 3,95 mètres,
boîte de vitesse : manuelle

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :

Autres équipements et informations :
- 1ERE MAIN

Kilométrage garanti.

Référence annonce : 174

Contactez-nous

Nos coordonnées

Best Auto Farebersviller
9B grand rue
57450 Farebersviller

  • Téléphone : 0699211177

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du lundi au samedi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée